CAMPIONATO DI SOCIETA' 2024 | ||||||
25p | MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 3 marzo 2024 | |||||
M | Totale M 5057 | tempo | ||||
782 | SERAFINI | JACOPO | SM45 | 1 | Campione | 01:30:15 |
1369 | DE CARVALHO | ANTONIO CARLOS | SM60 | 2 | Secondo | 01:37:10 |
2114 | MESSINA | PAOLO | SM65 | 3 | Terzo | 01:44:05 |
2433 | BAJAJ | HASSAN | SM60 | 4 | primo M60 | 01:46:48 |
2729 | VENUTI | MANUEL | SM35 | 5 | primo M35 | 01:49:26 |
2789 | ALESSI | ANGELO | SM40 | 6 | primo M40 | 01:49:52 |
2815 | TORRISI | LORENZO | SM35 | 7 | 01:50:00 | |
3249 | MARSAN | GIORGIO | SM60 | 8 | 01:53:56 | |
3410 | ADDORISIO DE FEO | LUIGI | SM35 | 9 | 01:55:26 | |
3468 | LAPADULA | DOMENICO | SM60 | 10 | 01:56:05 | |
4039 | CORBELLI | ANDREA | SM50 | 11 | primo M50 | 02:03:06 |
4087 | MARGHERI | ANDREA | SM35 | 12 | 02:03:53 | |
25p | MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 3 marzo 2024 | |||||
F | totale F 1382 | tempo | ||||
348 | VENUTI | ALICE | SF | 1 | Campionessa | 01:49:24 |
569 | CRUZ do SOCORRO | RAMILDES | SF50 | 2 | Seconda | 01:56:54 |
755 | CORSETTI | ELISABETTA | SF50 | 3 | Terza | 02:02:39 |
15p | impegno organizzativo | OSVALDO | ||||
M. LA MANNA | ||||||
Ritorna alla pagina iniziale |