CAMPIONATO DI SOCIETA' 2025 | ||||||
25p | MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 2 marzo 2025 | |||||
M | tempo | |||||
SALVATICO | GIUSEPPE | SM35 | 1 | Campione | 01:29:04 | |
DE CARVALHO | ANTONIO CARLOS | SM60 | 2 | Secondo | 01:35:54 | |
AVALLONE | MARCO | SM40 | 3 | Terzo | 01:37:40 | |
PIERONI | RENZO | SM65 | 4 | primo M65 | 01:38:24 | |
MARGHERI | ANDREA | SM35 | 5 | primo M35 | 01:44:16 | |
TORRISI | LORENZO | SM35 | 6 | 01:47:02 | ||
GAETANI | MIRCO | SM35 | 7 | 01:52:58 | ||
AMATO | UMBERTO | SM45 | 8 | primo M45 | 01:53:57 | |
CORBELLI | ANDREA | SM55 | 9 | primo M55 | 01:55:48 | |
ADDORISIO DE FEO | LUIGI | SM35 | 10 | 01:56:36 | ||
LAPADULA | DOMENICO | SM60 | 11 | primo M60 | 01:56:42 | |
GRECO | JACOPO | SM45 | 12 | 02:00:00 | ||
PIZZI | LUCIANO | SM60 | 13 | 02:04:58 | ||
VITULANO | MASSIMO | SM50 | 14 | primo M50 | 02:06:03 | |
TRISORIO | EMANUELE | SM45 | 15 | 02:15:44 | ||
TOSTI | MARCO | SM60 | 16 | 02:30:02 | ||
25p | MARATONINA ROMA-OSTIA - Roma 2 marzo 2025 | |||||
F | tempo | |||||
GIANNOTTI | MONICA | SF60 | 1 | Campionessa | 01:47:14 | |
TRULLI | MARTA | SF45 | 2 | Seconda | 02:00:58 | |
CORSETTI | ELISABETTA | SF50 | 3 | Terza | 02:26:29 | |
LIVOLI | TIZIANA | SF65 | 4 | prima F65 | 02:28:17 | |
15p | impegno organizzativo | OSVALDO | ||||
MESSINA | ||||||
Ritorna alla pagina iniziale |