IL VIZIO DI CORRERE 2025 | ||||||||||||||
IMPEGNO ORGANIZZATIVO | p. 15 | NEI SINGOLI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO ASTRA | ||||||||||||
GRADUATORIA DI PARTECIPAZIONE | GARE DI SOCIETA', CORSE PARTECIPATE, CAMPIONATO DI SOCIETA' | |||||||||||||
GARE DI SOCIETA' | p. 20 | |||||||||||||
CORSE PARTECIPATE | DA UN MINIMO DI 5, IL PUNTEGGIO SINGOLO C0RRISPONDE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI | |||||||||||||
CAMPIONATO DI SOCIETA' | p. 25 | |||||||||||||
TORNEO ANNUALE | DIECI GARE DI DIVERSA DISTANZA INSERITE NEL CALENDARIO | |||||||||||||
1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10^ | a scalare fino a | ||||
MARATONA | p. 90 | 90 | 85 | 81 | 78 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | >>> 60 | ||
MEZZA MARATONA o TRAIL* | p. 60 | 60 | 55 | 51 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | >>> 30 | ||
GARA MEDIA | p. 40 | 40 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | >>> 10 | ||
GARA BREVE | p. 30 | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | >>> 1 | ||
* Distanze intermedie vengono calcolate in proporzione | ||||||||||||||
E' premiato chi offre il maggiore impegno nell'ORGANIZZAZIONE | ||||||||||||||
La GRADUATORIA DI PARTECIPAZIONE (Gare di Societa' + Partecipate + Campionato di Societa') premia i primi dieci tra M e F | ||||||||||||||
IL CAMPIONATO DI SOCIETA' inoltre premia i primi tre M, le prime tre F, i primi e le prime nelle rispettive categorie M e F | ||||||||||||||
IL TORNEO ANNUALE premia i primi tre M, le prime tre F, i primi e le prime nelle rispettive categorie M e F | ||||||||||||||
LA CASSA COMUNE sovvenzione la quota di iscrizione alla Staffetta in pista |